2016年6月27日 星期一

台股新聞

◆台灣集中市場融資融券餘額增減前30名個股 27 Jun 08:57 PM 台北‧06月27日 交易日 ◆融資餘額增加前30名 本 日 前一交易日 股票 股票名稱 融資增加 融資餘額 融資餘額 00640LFB日本正2 3142 53549 5040

◆台灣集中市場融資融券餘額增減前30名個股
27 Jun 08:57 PM

  台北‧06月27日 交易日  

◆融資餘額增加前30名
本 日 前一交易日
股票 股票名稱 融資增加 融資餘額 融資餘額
00640LFB日本正2 3142 53549 50407
3474 華亞科 2124 56120 53996
2353 宏碁 1426 64989 63563
2881 富邦金 1424 35632 34208
2884 玉山金 1202 8339 7137
2448 晶電 1009 78409 77400
2324 仁寶 847 18881 18034
1515 力山 829 5040 4211
2474 可成 768 14930 14162
3514 昱晶 746 53907 53161
2464 盟立 736 14009 13273
2436 偉詮電 623 18427 17804
6702 興航 589 11442 10853
2515 中工 573 61312 60739
2883 開發金 567 83524 82957
2520 冠德 553 21895 21342
8112 至上 549 11303 10754
8105 凌巨 522 24883 24361
2547 日勝生 517 19824 19307
2419 仲琦 455 22528 22073
1611 中電 448 6522 6074
2312 金寶 431 54319 53888
2345 智邦 397 46139 45742
3054 立萬利 394 13735 13341
6271 同欣電 389 2588 2199
2530 華建 384 15937 15553
3519 綠能 371 27759 27388
2425 承啟 366 5359 4993
2383 台光電 366 11740 11374
3037 欣興 352 40264 39912

◆融資餘額減少前30名
本 日 前一交易日
股票 股票名稱 融資減少 融資餘額 融資餘額
00633LFB上証正2 -4838 199137 203975
00648RS&P500反1 -3677 25433 29110
2409 友達 -3402 228997 232399
2882 國泰金 -2531 41171 43702
2891 中信金 -2325 78589 80914
2303 聯電 -1929 72779 74708
00637L革`300正2 -1842 363465 365307
00631L台灣50正2 -1654 6900 8554
00632R台灣50反1 -1544 287489 289033
3481 群創 -1237 231161 232398
6116 彩晶 -1225 73501 74726
00658L泰日本正2 -1030 2990 4020
2498 宏達電 -668 27411 28079
1314 中石化 -634 67786 68420
2455 全新 -552 15644 16196
1312 國喬 -484 13446 13930
1704 榮化 -484 13706 14190
4915 致伸 -341 13936 14277
2049 上銀 -333 6594 6927
6196 帆宣 -306 9137 9443
9105 泰金寶-DR -279 30629 30908
2892 第一金 -263 29228 29491
6120 達運 -250 9573 9823
2201 裕隆 -248 8073 8321
3149 正達 -244 5626 5870
2325 矽品 -242 4381 4623
2841 台開 -240 21831 22071
2481 強茂 -230 16737 16967
2311 日月光 -225 17866 18091
3018 同開 -218 10534 10752

◆融券餘額增加前30名
本 日 前一交易日
股票 股票名稱 融券增加 融券餘額 融券餘額
2881 富邦金 2012 2012 0
2448 晶電 1282 4852 3570
2330 台積電 992 992 0
2882 國泰金 874 874 0
00633LFB上証正2 858 5023 4165
2409 友達 698 4467 3769
2610 華航 662 2323 1661
2303 聯電 628 1664 1036
3054 立萬利 479 1892 1413
0061 舅j寶滬深 387 5010 4623
2353 宏碁 239 14156 13917
4916 事欣科 231 231 0
4746 台耀 224 1527 1303
6702 興航 185 1113 928
3535 晶彩科 157 1938 1781
1515 力山 137 253 116
6443 元晶 128 8501 8373
2485 兆赫 117 1566 1449
2049 上銀 113 1876 1763
00634RFB上証反1 110 925 815
1709 和益 109 548 439
2488 漢平 107 1044 937
3383 新世紀 101 1310 1209
4137 麗豐-KY 99 695 596
2884 玉山金 96 564 468
3596 智易 91 3520 3429
3406 玉晶光 89 3673 3584
2439 美律 87 2290 2203
2401 凌陽 85 209 124
2377 微星 82 2487 2405

◆融券餘額減少前30名
本 日 前一交易日
股票 股票名稱 融券減少 融券餘額 融券餘額
00639 FB深100 -2904 1446 4350
00637L革`300正2 -2628 9088 11716
00643 q深証中小 -1288 1361 2649
3576 新日光 -443 5653 6096
2474 可成 -353 2765 3118
3474 華亞科 -314 2479 2793
2317 鴻海 -299 2167 2466
00632R台灣50反1 -296 422 718
3481 群創 -281 1310 1591
4108 懷特 -269 1799 2068
006205FB上証 -249 2976 3225
2345 智邦 -217 7777 7994
2436 偉詮電 -217 511 728
00636 泰中國A50 -164 592 756
2406 國碩 -156 6059 6215
2886 兆豐金 -139 602 741
00640LFB日本正2 -137 12537 12674
00642U大S&P石油 -126 3777 3903
6414 樺漢 -121 298 419
2481 強茂 -119 331 450
6456 GIS-KY -114 438 552
2331 精英 -106 1819 1925
00653LFB印度正2 -103 57 160
2823 中壽 -96 421 517
4958 臻鼎-KY -93 805 898
1477 聚陽 -89 472 561
2449 京元電子 -80 897 977
1215 卜蜂 -78 787 865
3519 綠能 -78 8610 8688
2542 興富發 -77 2300 2377

Let's block ads! (Why?)

◆台灣集中市場融資融券註記表
27 Jun 08:57 PM

  台北‧06月27日 交易日  

停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>=
過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%
-----------------------------------------------------------------------------------
上曜 FB日本正2 FB科技 怡華 昶和 宏亞 舅j台灣50
宏洲 正道 舅j台商50 利勤 大統染 地球 台灣50正2
東華 同開 FB摩台 寶一 佳大 宏洲 宏達電
大東 FB發達 亞諾法 海悅 中和 元晶
立益 FB金融 麗豐-KY 銘旺科 立益
佳和 jMSCI台灣 中鴻 夏都 佳和
昶和 FB台50 全友 統領 大將
三洋紡 上曜 智邦 偉全
本盟 永裕 海悅 昶和
如興 台塑化 宏碁 大統染
瑞利 宏洲 云辰 三洋紡
樂士 東華 銘旺科 亞崴
正峰新 大東 宏達電 大山
台一 立益 智易 榮星
億泰 佳和 碩天 國化
燁興 年興 世芯-KY 元禎
第一銅 昶和 事欣科 中華化
中鴻 三洋紡 科納-KY 三福化
聚亨 本盟 彩晶 東明-KY
威致 如興 皇普 鑫永銓
台揚 瑞利 神州-DR 海悅
東訊 大億 中泰山-DR 固緯
華泰 樂士 光能源-DR 隴華
旺宏 正峰新 欣巴巴 太空梭
茂矽 中砂 華經
錸德 台一 歐格
廷鑫 大山 聯德
倫飛 億泰 拓凱
威盛 東聯 迎廣
銘旺科 五鼎 金橋
統懋 國精化 鈞寶
翔耀 燁興 關貿
太空梭 第一銅 亞弘電
麗臺 中鴻 陞泰
華映 聚亨 裕豐
吉祥全 威致 櫻花建
卓越 厚生 愛山林
憶聲 伸興 華園
科風 台揚 遠雄來
建碁 東訊 統領
和鑫 華泰 晨訊科-DR
力特 旺宏 友佳-DR
正達 茂矽 一零四
誠創 錸德 欣天然
嘉威 廷鑫 新海
力銘 藍天 中視
亞太電 倫飛 欣高
清惠 威盛
慧友 研華
彩晶 友通
捷泰 漢唐
互億 新巨
天瀚 銘旺科
華孚 統懋
淳安 翔耀
華上 太空梭
華冠 麗臺
裕豐 華映
陽明 敦陽科
東森 吉祥全
台南-KY 卓越
康師傅-DR 華固
聖馬丁-DR 健和興
新焦點-DR 憶聲
神州-DR 科風
中泰山-DR 台灣大
耀傑-DR 建碁
方友友-DR 和鑫
晨訊科-DR 力特
友佳-DR 聯傑
光能源-DR 正達
精熙-DR 昇貿
中福 誠創
雷虎 嘉威
中視 力銘
秋雨 亞太電
慶豐富 凌通
眾達-KY
鑫禾
清惠
中磊
慧友
彩晶
富爾特
捷泰
互億
聯茂
天瀚
華孚
台表科
淳安
華上
群電
致新
華冠
至上
菱光
宇瞻
裕豐
總太
陽明
東森
宅配通
好樂迪
華票
台產
台南-KY
康師傅-DR
聖馬丁-DR
新焦點-DR
神州-DR
中泰山-DR
耀傑-DR
方友友-DR
晨訊科-DR
友佳-DR
光能源-DR
精熙-DR
中福
雷虎
中視
秋雨
欣高
慶豐富
潤泰材

Let's block ads! (Why?)

◆台灣集中市場融資使用率前後30名
27 Jun 08:57 PM

  台北‧06月27日 交易日  

◆融資使用率前30名
代碼 股票名稱 融資餘額 融資限額 融資使用%
1506 正道 18759 23063 81.34
00640LFB日本正2 53549 66354 80.70
3018 同開 10534 13105 80.38
00633LFB上証正2 199137 249614 79.78
1729 必翔 36775 46353 79.34
1516 川飛 1688 2128 79.32
5521 工信 68602 86881 78.96
00637L革`300正2 363465 468151 77.64
3419 譁裕 23178 30170 76.82
4984 科納-KY 8142 11364 71.65
1235 興泰 9225 15165 60.83
4912 聯德-KY 5763 9885 58.30
9944 新麗 15660 27276 57.41
4414 如興 18449 34191 53.96
3054 立萬利 13735 27028 50.82
3535 晶彩科 9830 19649 50.03
4916 事欣科 8488 16974 50.01
00648RS&P500反1 25433 51922 48.98
2406 國碩 40891 84724 48.26
3514 昱晶 53907 112419 47.95
1225 福懋油 25923 54675 47.41
2461 光群雷 15562 33116 46.99
3673 TPK-KY 40687 86658 46.95
6452 康友-KY 7518 16250 46.26
4733 上緯 9937 22146 44.87
00634RFB上証反1 14649 32814 44.64
2443 新利虹 15919 36421 43.71
00632R台灣50反1 287489 661662 43.45
4934 太極 35888 82886 43.30
2390 云辰 22480 53825 41.76

◆融資使用率後30名
代碼 股票名稱 融資餘額 融資限額 融資使用%
1316 上曜 0 24976 0.00
1413 宏洲 0 25528 0.00
1418 東華 0 32981 0.00
1435 中福 0 34945 0.00
1438 裕豐 0 25602 0.00
1443 立益 0 33835 0.00
1449 佳和 0 16653 0.00
1468 昶和 0 40101 0.00
1472 三洋紡 0 14875 0.00
1475 本盟 0 3384 0.00
1512 瑞利 0 45450 0.00
1529 樂士 0 39927 0.00
1538 正峰新 0 18841 0.00
2007 燁興 0 50350 0.00
2014 中鴻 0 358886 0.00
2022 聚亨 0 136772 0.00
2028 威致 0 66250 0.00
2314 台揚 0 67481 0.00
2321 東訊 0 74332 0.00
2329 華泰 0 175679 0.00
2337 旺宏 0 904117 0.00
2342 茂矽 0 93063 0.00
2349 錸德 0 653231 0.00
2358 廷鑫 0 16250 0.00
2364 倫飛 0 47536 0.00
2388 威盛 0 85825 0.00
2429 銘旺科 0 4190 0.00
2440 太空梭 0 25916 0.00
2438 翔耀 0 11952 0.00
2465 麗臺 0 26793 0.00

Let's block ads! (Why?)

1px
 

沒有留言:

張貼留言