2016年6月6日 星期一

股市

國內基金淨值一覽表 07 Jun 08:29 AM 作者鉅亨台北資料中心 | 鉅亨網 –  鉅亨台北資料中心 基金名稱 105/06/02 105/06/01 漲跌(元) 漲跌幅(%) --

國內基金淨值一覽表
07 Jun 08:29 AM

鉅亨台北資料中心

基金名稱 105/06/02 105/06/01 漲跌(元) 漲跌幅(%)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託台灣活力基金 9.89000 9.96000 -0.07000 -0.70281
中國信託台灣優勢基金 13.12000 13.27000 -0.15000 -1.13037
中國信託全球固定收益組合基金 14.51330 14.53540 -0.02210 -0.15204
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.38000 9.38000 0.00000 0.00000
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.56000 9.55000 0.01000 0.10471
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.14580 10.14720 -0.00140 -0.01380
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.71080 8.71210 -0.00130 -0.01492
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.58900 10.56590 0.02310 0.21863
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.86780 9.84630 0.02150 0.21836
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.18540 10.17730 0.00810 0.07959
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.11440 10.10640 0.00800 0.07916
中國信託華盈貨幣市場基金 10.89800 10.89790 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 14.15770 14.28910 -0.13140 -0.91958
元大2001基金 53.44000 53.72000 -0.28000 -0.52122
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.61640 10.61550 0.00090 0.00848
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.84710 10.85020 -0.00310 -0.02857
元大上證50基金 25.90000 25.88000 0.02000 0.07728
元大大中華TMT基金-人民幣 9.95000 9.87000 0.08000 0.81054
元大大中華TMT基金-新台幣 9.80000 9.73000 0.07000 0.71942
元大大中華價值指數基金-人民幣 9.78000 9.74000 0.04000 0.41068
元大大中華價值指數基金-美元 9.57000 9.53000 0.04000 0.41973
元大大中華價值指數基金-新台幣 13.66300 13.61000 0.05300 0.38942
元大中國平衡基金-人民幣 2.70000 2.70000 0.00000 0.00000
元大中國平衡基金-新台幣 13.33000 13.35000 -0.02000 -0.14981
元大中國高收益點心債券基金 11.24450 11.24540 -0.00090 -0.00800
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.34260 10.33700 0.00560 0.05417
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.95950 9.95420 0.00530 0.05324
元大中國機會債券基金-新台幣 10.53550 10.53370 0.00180 0.01709
元大巴西指數基金 4.25500 4.20200 0.05300 1.26130
元大巴菲特基金 23.60000 23.71000 -0.11000 -0.46394
元大日經225基金 19.99000 19.99000 0.00000 0.00000
元大台商收成基金 20.25000 20.43000 -0.18000 -0.88106
元大台灣50單日反向1倍基金 18.70000 18.67000 0.03000 0.16069
元大台灣50單日正向2倍基金 19.54000 19.61000 -0.07000 -0.35696
元大台灣中型100基金 24.32000 24.48000 -0.16000 -0.65359
元大台灣加權股價指數基金 18.14300 18.22900 -0.08600 -0.47178
元大台灣卓越50基金 63.61000 63.91000 -0.30000 -0.46941
元大台灣金融基金 12.82000 12.84000 -0.02000 -0.15576
元大台灣高股息基金 22.13000 22.18000 -0.05000 -0.22543
元大台灣電子科技基金 27.20000 27.34000 -0.14000 -0.51207
元大全球ETF成長組合基金 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000
元大全球ETF穩健組合基金 14.43000 14.43000 0.00000 0.00000
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.74000 11.77000 -0.03000 -0.25489
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.59000 8.61000 -0.02000 -0.23229
元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.45000 10.47000 -0.02000 -0.19102
元大全球不動產證券化基金-美元 10.22800 10.25200 -0.02400 -0.23410
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.46000 7.47000 -0.01000 -0.13387
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.86000 5.86000 0.00000 0.00000
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.43000 8.49000 -0.06000 -0.70671
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.84000 6.89000 -0.05000 -0.72569
元大全球股票入息基金-美元配息 8.94900 8.95900 -0.01000 -0.11162
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.63000 9.65000 -0.02000 -0.20725
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.40000 9.41000 -0.01000 -0.10627
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.11720 10.11200 0.00520 0.05142
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.11720 10.11200 0.00520 0.05142
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.99530 9.99250 0.00280 0.02802
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.99540 9.99260 0.00280 0.02802
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.10940 8.10820 0.00120 0.01480
元大全球國富債券基金(B)-配息型 5.89840 5.89750 0.00090 0.01526
元大全球新興市場精選組合基金 11.83000 11.83000 0.00000 0.00000
元大全球農業商機基金 16.21000 16.23000 -0.02000 -0.12323
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.51000 11.52000 -0.01000 -0.08681
元大全球滿意入息基金-配息型 8.18000 8.18000 0.00000 0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.98000 10.98000 0.00000 0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.94000 10.93000 0.01000 0.09149
元大印尼指數基金 8.35400 8.28900 0.06500 0.78417
元大印度指數基金 8.65300 8.64400 0.00900 0.10412
元大印度基金 9.76000 9.82000 -0.06000 -0.61100
元大多多基金 16.16000 16.28000 -0.12000 -0.73710
元大多福基金 51.19000 51.44000 -0.25000 -0.48600
元大亞太成長基金 9.83000 9.94000 -0.11000 -1.10664
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.22570 9.22360 0.00210 0.02277
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.16820 8.16640 0.00180 0.02204
元大卓越基金 40.10000 40.36000 -0.26000 -0.64420
元大店頭基金 7.32000 7.43000 -0.11000 -1.48048
元大泛歐成長基金 8.89000 8.94000 -0.05000 -0.55928
元大美元貨幣市場基金-美元 10.00630 10.00620 0.00010 0.00100
元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.90500 9.90790 -0.00290 -0.02927
元大高科技基金 12.07000 12.19000 -0.12000 -0.98441
元大得利貨幣市場基金 16.12450 16.12440 0.00010 0.00062
元大得寶貨幣市場基金 11.88940 11.88940 0.00000 0.00000
元大富櫃50基金 11.09000 11.30000 -0.21000 -1.85841
元大華夏中小基金 6.82000 6.76000 0.06000 0.88757
元大新中國基金-人民幣 9.21000 9.21000 0.00000 0.00000
元大新中國基金-美元 9.02300 9.01900 0.00400 0.04435
元大新中國基金-新台幣 9.51000 9.50000 0.01000 0.10526
元大新主流基金 19.41000 19.60000 -0.19000 -0.96939
元大新興市場ESG策略基金 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.06830 11.06420 0.00410 0.03706
元大新興印尼機會債券基金-美金 10.75660 10.75390 0.00270 0.02511
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.93770 10.93760 0.00010 0.00091
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.72570 10.72560 0.00010 0.00093
元大新興亞洲基金 9.00000 9.00000 0.00000 0.00000
元大經貿基金 28.52000 28.79000 -0.27000 -0.93783
元大萬泰貨幣市場基金 14.98770 14.98760 0.00010 0.00067
元大滬深300單日反向1倍基金 19.20000 19.26000 -0.06000 -0.31153
元大滬深300單日正向2倍基金 11.31000 11.29000 0.02000 0.17715
元大精準中小基金 18.28000 18.48000 -0.20000 -1.08225
元大摩臺基金 29.68000 29.83000 -0.15000 -0.50285
元大標普500基金 20.37000 20.35000 0.02000 0.09828
元大標普500單日反向1倍基金 19.12000 19.15000 -0.03000 -0.15666
元大標普500單日正向2倍基金 20.89000 20.83000 0.06000 0.28805
元大標智滬深300基金 16.11000 16.09000 0.02000 0.12430
元大歐洲50基金 19.98000 0.00000 19.98000 0.00000
元大績效基金 37.06000 37.45000 -0.39000 -1.04139
日盛MIT主流基金 12.57000 12.71000 -0.14000 -1.10149
日盛上選基金 20.50000 20.64000 -0.14000 -0.67829
日盛小而美基金 17.12000 17.34000 -0.22000 -1.26874
日盛中國內需動力基金 9.20000 9.23000 -0.03000 -0.32503
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.89940 10.89340 0.00600 0.05508
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.33830 10.33290 0.00540 0.05226
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.85800 10.85290 0.00510 0.04699
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.34400 10.33910 0.00490 0.04739
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.64660 10.64990 -0.00330 -0.03099
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.10790 10.11110 -0.00320 -0.03165
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.33040 10.33000 0.00040 0.00387
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.77710 9.78360 -0.00650 -0.06644
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.98220 9.99280 -0.01060 -0.10608
日盛日盛基金 9.56000 9.59000 -0.03000 -0.31283
日盛全球抗暖化基金 8.42000 8.42000 0.00000 0.00000
日盛全球新興債券基金A 10.78070 10.77590 0.00480 0.04454
日盛全球新興債券基金B 9.39430 9.39010 0.00420 0.04473
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.43220 2.43300 -0.00080 -0.03288
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.95060 1.95130 -0.00070 -0.03587
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.37750 0.37760 -0.00010 -0.02648
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30400 0.30410 -0.00010 -0.03288
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.42810 12.43100 -0.00290 -0.02333
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.89180 9.89410 -0.00230 -0.02325
日盛亞洲機會基金 5.72000 5.72000 0.00000 0.00000
日盛金緻招牌組合基金 9.97870 9.97930 -0.00060 -0.00601
日盛首選基金 11.79000 11.86000 -0.07000 -0.59022
日盛高科技基金 11.59000 11.68000 -0.09000 -0.77055
日盛貨幣市場基金 14.64550 14.64540 0.00010 0.00068
日盛新台商基金 26.38000 26.66000 -0.28000 -1.05026
日盛精選五虎基金 28.14000 28.15000 -0.01000 -0.03552
台新1699貨幣市場基金 13.37710 13.37700 0.00010 0.00075
台新2000高科技基金 22.99000 23.33000 -0.34000 -1.45735
台新大眾貨幣市場基金 14.04770 14.04750 0.00020 0.00142
台新中國通基金 32.72000 33.04000 -0.32000 -0.96852
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.59380 10.59310 0.00070 0.00661
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.75100 12.76000 -0.00900 -0.07053
台新中國精選中小基金 9.70000 9.76000 -0.06000 -0.61475
台新主流基金 16.43000 16.61000 -0.18000 -1.08368
台新北美收益資產證券化基金(A) 20.19000 20.16000 0.03000 0.14881
台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.62110 0.62010 0.00100 0.16126
台新北美收益資產證券化基金(B) 17.02000 17.00000 0.02000 0.11765
台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.52450 0.52370 0.00080 0.15276
台新台灣中小基金 26.74000 26.95000 -0.21000 -0.77922
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.49090 10.49460 -0.00370 -0.03526
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.17520 10.16780 0.00740 0.07278
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.41450 10.40690 0.00760 0.07303
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000
台新印度基金 12.54000 12.55000 -0.01000 -0.07968
台新亞美短期債券基金 10.86470 10.86800 -0.00330 -0.03036
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.59120 9.58660 0.00460 0.04798
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D 0.29710 0.29690 0.00020 0.06736
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.81900 11.81330 0.00570 0.04825
台新亞澳高收益債券基金(累計型)D 0.36150 0.36130 0.00020 0.05536
台新真吉利貨幣市場基金 11.01030 11.01020 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 25.29980 25.44500 -0.14520 -0.57064
台新新興市場債券基金(A類型) 10.38850 10.38060 0.00790 0.07610
台新新興市場債券基金(B類型) 8.76900 8.76230 0.00670 0.07646
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.07000 5.09000 -0.02000 -0.39293
台新羅傑斯環球資源指數基金 9.29600 9.33200 -0.03600 -0.38577
未來資產台灣新趨勢基金 13.01000 13.11000 -0.10000 -0.76278
未來資產全球大消費基金 12.18000 12.20000 -0.02000 -0.16393
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.35000 9.34000 0.01000 0.10707
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.31000 8.29000 0.02000 0.24125
未來資產亞洲高收益債券基金A 12.04620 12.04610 0.00010 0.00083
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.82190 10.82180 0.00010 0.00092
未來資產亞洲新富基金 15.28000 15.37000 -0.09000 -0.58556
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.47810 12.47800 0.00010 0.00080
未來資產阿波羅基金 7.93000 8.00000 -0.07000 -0.87500
未來資產新興市場債券基金A 9.19330 9.18890 0.00440 0.04788
未來資產新興市場債券基金B 8.00510 8.00130 0.00380 0.04749
未來資產閣來寶全球組合基金 11.77000 11.77000 0.00000 0.00000
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.32370 10.32330 0.00040 0.00387
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.21080 10.21620 -0.00540 -0.05286
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.88580 9.88430 0.00150 0.01518
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.25820 10.25670 0.00150 0.01462
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.19530 9.19780 -0.00250 -0.02718
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.57560 9.57830 -0.00270 -0.02819
永豐大中華基金 10.12000 10.20000 -0.08000 -0.78431
永豐中小基金 36.81000 37.19000 -0.38000 -1.02178
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.02320 2.02290 0.00030 0.01483
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.36370 2.36340 0.00030 0.01269
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.16250 10.16690 -0.00440 -0.04328
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.52750 11.53260 -0.00510 -0.04422
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.28000 3.28000 0.00000 0.00000
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.21000 16.25000 -0.04000 -0.24615
永豐主流品牌基金 12.58000 12.60000 -0.02000 -0.15873
永豐永豐基金 27.07000 27.35000 -0.28000 -1.02377
永豐全球平衡組合基金 12.19000 12.21000 -0.02000 -0.16380
永豐亞洲民生消費基金 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020
永豐南非幣2021保本基金 10.35150 10.33220 0.01930 0.18679
永豐高科技基金 15.76000 15.93000 -0.17000 -1.06717
永豐貨幣市場基金 13.77670 13.77660 0.00010 0.00073
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.07890 2.07700 0.00190 0.09148
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.09210 2.09020 0.00190 0.09090
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.56470 8.56190 0.00280 0.03270
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.28690 10.28340 0.00350 0.03404
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.17770 8.18110 -0.00340 -0.04156
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.10790 11.11260 -0.00470 -0.04229
永豐滬深300紅利指數基金 14.57000 14.60000 -0.03000 -0.20548
永豐臺灣加權ETF基金 42.53000 42.72000 -0.19000 -0.44476
永豐領航科技基金 25.18000 25.40000 -0.22000 -0.86614
永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930
永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000
永豐標普東南亞指數基金-美元類型 9.72000 9.69000 0.03000 0.30960
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 9.70000 9.67000 0.03000 0.31024
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.90000 8.97000 -0.07000 -0.78038
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.92000 9.00000 -0.08000 -0.88889
永豐趨勢平衡基金 38.12000 38.35000 -0.23000 -0.59974
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.70620 10.70540 0.00080 0.00747
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.68000 9.67000 0.01000 0.10341
兆豐國際中小基金 12.31000 12.48000 -0.17000 -1.36218
兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.53000 13.52000 0.01000 0.07396
兆豐國際中國A股基金(美金) 12.56000 12.55000 0.01000 0.07968
兆豐國際民生動力基金 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000
兆豐國際生命科學基金 17.19000 17.16000 0.03000 0.17483
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.86520 9.87060 -0.00540 -0.05471
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.77850 9.78270 -0.00420 -0.04293
兆豐國際全球高股息基金 10.26000 10.27000 -0.01000 -0.09737
兆豐國際全球基金 27.68000 27.76000 -0.08000 -0.28818
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.63000 10.64000 -0.01000 -0.09398
兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.60000 10.61000 -0.01000 -0.09425
兆豐國際國民基金 20.06000 20.14000 -0.08000 -0.39722
兆豐國際第一基金 11.31000 11.48000 -0.17000 -1.48084
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.55350 9.55690 -0.00340 -0.03558
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.26090 8.26380 -0.00290 -0.03509
兆豐國際萬全基金 16.61000 16.78000 -0.17000 -1.01311
兆豐國際電子基金 20.04000 20.26000 -0.22000 -1.08588
兆豐國際綠鑽基金 7.14000 7.12000 0.02000 0.28090
兆豐國際豐台灣基金 26.25000 26.34000 -0.09000 -0.34169
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.39700 12.39680 0.00020 0.00161
合庫台灣基金 10.12000 10.25000 -0.13000 -1.26829
合庫全球高收益債券基金A類型 10.81040 10.81680 -0.00640 -0.05917
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.44890 10.45300 -0.00410 -0.03922
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.88250 9.88710 -0.00460 -0.04653
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.37220 10.37330 -0.00110 -0.01060
合庫全球高收益債券基金B類型 8.94850 8.95380 -0.00530 -0.05919
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.60520 9.60890 -0.00370 -0.03851
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.21400 9.21830 -0.00430 -0.04665
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.51980 9.52080 -0.00100 -0.01050
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.76470 9.76940 -0.00470 -0.04811
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.83000 9.85000 -0.02000 -0.20305
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.10000 10.12000 -0.02000 -0.19763
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.79000 9.81000 -0.02000 -0.20387
合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911
合庫全球新興市場基金 8.52000 8.53000 -0.01000 -0.11723
合庫貨幣市場基金 10.04820 10.04810 0.00010 0.00100
合庫新興多重收益基金A類型 10.25580 10.25500 0.00080 0.00780
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.52210 10.51800 0.00410 0.03898
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11.70170 11.74320 -0.04150 -0.35340
合庫新興多重收益基金B類型 8.95190 8.95120 0.00070 0.00782
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.42060 9.41690 0.00370 0.03929
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.57730 10.61920 -0.04190 -0.39457
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.28490 10.28430 0.00060 0.00583
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.66600 9.67330 -0.00730 -0.07547
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.07810 10.08820 -0.01010 -0.10012
安聯中國東協基金 12.70000 12.71000 -0.01000 -0.07868
安聯中國策略基金 11.59000 11.65000 -0.06000 -0.51502
安聯中華新思路基金-人民幣 9.57000 9.51000 0.06000 0.63091
安聯中華新思路基金-美元 9.32000 9.27000 0.05000 0.53937
安聯中華新思路基金-新臺幣 9.26000 9.21000 0.05000 0.54289
安聯台灣大壩基金 16.30000 16.38000 -0.08000 -0.48840
安聯台灣科技基金 26.03000 26.30000 -0.27000 -1.02662
安聯台灣貨幣市場基金 12.38900 12.38890 0.00010 0.00081
安聯台灣智慧基金 19.19000 19.39000 -0.20000 -1.03146
安聯四季回報債券組合基金 14.78020 14.78190 -0.00170 -0.01150
安聯四季成長組合基金-美元 9.30000 9.31000 -0.01000 -0.10741
安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.96270 10.96450 -0.00180 -0.01642
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.88440 11.88990 -0.00550 -0.04626
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.96460 9.96670 -0.00210 -0.02107
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.77620 9.78040 -0.00420 -0.04294
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.33000 9.33000 0.00000 0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.27000 9.28000 -0.01000 -0.10776
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.55080 10.55200 -0.00120 -0.01137
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.15770 10.16160 -0.00390 -0.03838
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.99770 10.00170 -0.00400 -0.03999
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.49120 9.49270 -0.00150 -0.01580
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.36340 9.36690 -0.00350 -0.03737
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.19160 9.19520 -0.00360 -0.03915
安聯全球人口趨勢基金 9.46000 9.41000 0.05000 0.53135
安聯全球生技趨勢基金-美元 8.74000 8.72000 0.02000 0.22936
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.87000 34.81000 0.06000 0.17236
安聯全球油礦金趨勢基金 8.40000 8.39000 0.01000 0.11919
安聯全球計量平衡基金 11.91000 11.90000 0.01000 0.08403
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.41000 12.40820 0.00180 0.01451
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.27990 11.27830 0.00160 0.01419
安聯全球新興市場基金 14.28000 14.30000 -0.02000 -0.13986
安聯全球農金趨勢基金 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367
安聯全球綠能趨勢基金 8.37000 8.37000 0.00000 0.00000
安聯亞洲小型企業基金 10.49000 10.50000 -0.01000 -0.09524
安聯亞洲動態策略基金 19.43000 19.50000 -0.07000 -0.35897
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.59000 10.58000 0.01000 0.09452
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.65000 10.65000 0.00000 0.00000
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000
貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型 10.68720 10.68860 -0.00140 -0.01310
貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型 10.38050 10.38250 -0.00200 -0.01926
貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣月配類型 10.34780 10.35230 -0.00450 -0.04347
貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣累積類型 10.68340 10.68800 -0.00460 -0.04304
貝萊德亞美利加收益基金 9.57000 9.57000 0.00000 0.00000
貝萊德新台幣基金 12.86910 12.86900 0.00010 0.00078
貝萊德寶利基金 17.73000 17.83000 -0.10000 -0.56085
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.40180 10.40080 0.00100 0.00961
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.09200 10.09540 -0.00340 -0.03368
保德信大中華基金 21.47000 21.53000 -0.06000 -0.27868
保德信中小型股基金 36.32000 36.75000 -0.43000 -1.17007
保德信中國中小基金 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.44590 9.46680 -0.02090 -0.22077
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.44270 9.46360 -0.02090 -0.22085
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.45720 9.47790 -0.02070 -0.21840
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.54000 9.56090 -0.02090 -0.21860
保德信中國品牌基金-人民幣 9.02000 8.99000 0.03000 0.33370
保德信中國品牌基金-美元 8.92000 8.89000 0.03000 0.33746
保德信中國品牌基金-新臺幣 9.44000 9.41000 0.03000 0.31881
保德信台商全方位基金 28.77000 29.11000 -0.34000 -1.16798
保德信全球中小基金 24.11000 24.07000 0.04000 0.16618
保德信全球消費商機基金 17.25000 17.23000 0.02000 0.11608
保德信全球基礎建設基金 11.68000 11.66000 0.02000 0.17153
保德信全球資源基金 6.98000 7.00000 -0.02000 -0.28571
保德信全球醫療生化基金-美元 9.28000 9.28000 0.00000 0.00000
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.81000 32.84000 -0.03000 -0.09135
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.43410 9.43890 -0.00480 -0.05085
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.79710 10.80260 -0.00550 -0.05091
保德信亞太基金 17.15000 17.19000 -0.04000 -0.23269
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.67240 9.67760 -0.00520 -0.05373
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.69090 11.69720 -0.00630 -0.05386
保德信店頭市場基金 28.64000 29.03000 -0.39000 -1.34344
保德信拉丁美洲基金 5.59000 5.56000 0.03000 0.53957
保德信金平衡基金 23.76000 23.84000 -0.08000 -0.33557
保德信金滿意基金 32.64000 32.87000 -0.23000 -0.69973
保德信科技島基金 17.85000 17.99000 -0.14000 -0.77821
保德信高成長基金 70.45000 71.03000 -0.58000 -0.81656
保德信第一基金 21.43000 21.69000 -0.26000 -1.19871
保德信貨幣市場基金 15.63570 15.63550 0.00020 0.00128
保德信新世紀基金 8.49000 8.52000 -0.03000 -0.35211
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.05920 9.06090 -0.00170 -0.01876
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.68060 10.68260 -0.00200 -0.01872
保德信新興趨勢組合基金 9.47000 9.48000 -0.01000 -0.10549
保德信瑞騰基金 15.46210 15.46330 -0.00120 -0.00776
保德信歐洲組合基金 9.71000 9.76000 -0.05000 -0.51230
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.13470 2.13390 0.00080 0.03749
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.59120 2.59030 0.00090 0.03475
