2016年6月13日 星期一

股市

◆台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股 13 Jun 04:16 PM 作者鉅亨台北資料中心 | 鉅亨網 –  鉅亨台北資料中心 台北‧06月13日 交易日 ◆買超張數/成交張數 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 2395 研華 11

◆台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股
13 Jun 04:16 PM

鉅亨台北資料中心

台北‧06月13日 交易日  

◆買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
2395 研華 1160 1437 80.72
2360 致茂 763 1032 73.93
2301 光寶科 8532 11633 73.34
2379 瑞昱 7631 10802 70.64
2475 華映 1738 2482 70.02
1444 力麗 713 1022 69.77
2867 三商壽 1010 1454 69.46
2354 鴻準 3761 5671 66.32
9904 寶成 4312 6530 66.03
3045 台灣大 2290 3479 65.82
2023 燁輝 789 1226 64.36
2337 旺宏 7550 11737 64.33
3044 健鼎 697 1098 63.48
3474 華亞科 4696 7402 63.44
2303 聯電 28414 46821 60.69
2308 台達電 4422 7306 60.53
6239 力成 2402 3996 60.11
2903 遠百 825 1386 59.52
1504 東元 2768 4655 59.46
8016 矽創 1281 2162 59.25
2382 廣達 4197 7113 59.00
2455 全新 1052 1789 58.80
3005 神基 1166 1997 58.39
1463 強盛 922 1589 58.02
2889 國票金 952 1642 57.98
2812 台中銀 1019 1763 57.80
2376 技嘉 800 1395 57.35
2884 玉山金 17405 30483 57.10
2603 長榮 2760 4856 56.84
1473 台南 795 1401 56.75

◆賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%)
2325 矽品 -11751 14240 -82.52
2395 研華 -1142 1437 -79.47
1504 東元 -3520 4655 -75.62
1444 力麗 -770 1022 -75.34
00659R日股反 -1323 1767 -74.87
2867 三商壽 -1074 1454 -73.87
2337 旺宏 -8659 11737 -73.78
1301 台塑 -4041 5628 -71.80
2301 光寶科 -8322 11633 -71.54
2885 元大金 -39582 56245 -70.37
2475 華映 -1716 2482 -69.14
1463 強盛 -1098 1589 -69.10
1303 南亞 -8106 11852 -68.39
2801 彰銀 -3396 5056 -67.17
2511 太子 -677 1010 -67.03
2610 華航 -8256 12451 -66.31
1102 亞泥 -2195 3378 -64.98
5880 合庫金 -6045 9328 -64.80
3045 台灣大 -2236 3479 -64.27
2023 燁輝 -787 1226 -64.19
6505 台塑化 -2269 3565 -63.65
2889 國票金 -1044 1642 -63.58
2106 建大 -836 1318 -63.43
6239 力成 -2524 3996 -63.16
006207FH滬深 -1511 2406 -62.80
2303 聯電 -29243 46821 -62.46
3044 健鼎 -679 1098 -61.84
9907 統一實 -970 1574 -61.63
006205FB上証 -2556 4172 -61.27
9933 中鼎 -1236 2053 -60.20

◆淨買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%)
006206元上證 715 1324 54.00
00648RS&P反1 4961 9725 51.01
00640L日本2X 12681 31710 39.99
0050 台灣50 2532 9520 26.60
8016 矽創 467 2162 21.60
00658L日股2X 1237 6359 19.45
00634R上証反 414 2181 18.98
2354 鴻準 1068 5671 18.83
2379 瑞昱 1827 10802 16.91
2360 致茂 174 1032 16.86
5288 F-豐祥 211 1264 16.69
2449 京元電 903 5906 15.29
3042 晶技 269 1786 15.06
2520 冠德 205 1439 14.25
2812 台中銀 242 1763 13.73
00645 FB日本 187 1363 13.72
1704 榮化 387 3013 12.84
0061 寶滬深 484 3843 12.59
00631LT50正2 1492 11962 12.47
3474 華亞科 897 7402 12.12
2313 華通 635 5942 10.69
6176 瑞儀 824 7873 10.47
8210 勤誠 120 1288 9.32
6116 彩晶 1046 11281 9.27
9904 寶成 523 6530 8.01
6196 帆宣 173 2201 7.86
4426 利勤 82 1044 7.85
2356 英業達 500 6410 7.80
3576 新日光 426 5517 7.72
3706 神達 121 1609 7.52

◆淨賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%)
00659R日股反 -1272 1767 -71.99
0056 高股息 -1653 4617 -35.80
00635U元黃金 -726 2057 -35.29
00654R印度反 -746 2182 -34.19
2325 矽品 -4820 14240 -33.85
00652 FB印度 -361 1428 -25.28
006207FH滬深 -577 2406 -23.98
006205FB上証 -872 4172 -20.90
1303 南亞 -2343 11852 -19.77
9910 豐泰 -188 1039 -18.09
5880 合庫金 -1673 9328 -17.94
2801 彰銀 -880 5056 -17.41
1301 台塑 -959 5628 -17.04
2841 台開 -295 1762 -16.74
4904 遠傳 -834 4982 -16.74
2885 元大金 -9321 56245 -16.57
1504 東元 -752 4655 -16.15
00641R日本反 -806 5181 -15.56
5264 F-鎧勝 -222 1454 -15.27
6505 台塑化 -541 3565 -15.18
2511 太子 -150 1010 -14.85
3682 亞太電 -918 6228 -14.74
2317 鴻海 -6832 48285 -14.15
2880 華南金 -2119 15345 -13.81
2393 億光 -218 1609 -13.55
1102 亞泥 -444 3378 -13.14
3702 大聯大 -975 7520 -12.97
5871 F-中租 -478 3717 -12.86
9907 統一實 -196 1574 -12.45
2834 臺企銀 -583 4752 -12.27

備註:
1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數
得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨
買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。
2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。

Let's block ads! (Why?)

◆台灣店頭市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股
13 Jun 04:16 PM

鉅亨台北資料中心

台北‧06月13日 交易日  

◆買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
6015 宏遠證 1235 1291 95.66
3105 穩懋 7755 11645 66.60
8255 朋程 675 1054 64.04
5347 世界 2396 4136 57.93
5820 日盛金 677 1230 55.04
1815 富喬 861 1589 54.19
6121 新普 904 1677 53.91
3265 台星科 890 1668 53.36
3202 樺晟 634 1365 46.45
6245 立端 789 1746 45.19
5425 台半 1092 2441 44.74
6147 頎邦 5213 11747 44.38
8069 元太 3095 7069 43.78
6274 台燿 743 1818 40.87
6462 神盾 739 1821 40.58
4979 華星光 1260 3138 40.15
5309 系統電 693 1731 40.03
5009 榮剛 423 1078 39.24
6279 胡連 475 1226 38.74
6173 信昌電 612 1649 37.11
5443 均豪 451 1245 36.22
6187 萬潤 744 2126 35.00
3163 波若威 625 1793 34.86
8383 千附 669 1965 34.05
4739 康普 354 1044 33.91
1599 宏佳騰 495 1486 33.31
3624 光頡 842 2532 33.25
3691 碩禾 549 1668 32.91
6167 久正 549 1706 32.18
3373 熱映 422 1317 32.04

◆賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%)
6015 宏遠證 -1220 1291 -94.50
8255 朋程 -597 1054 -56.64
5820 日盛金 -687 1230 -55.85
5347 世界 -2223 4136 -53.75
1815 富喬 -830 1589 -52.23
3105 穩懋 -5637 11645 -48.41
6279 胡連 -579 1226 -47.23
6121 新普 -781 1677 -46.57
3691 碩禾 -736 1668 -44.12
6147 頎邦 -5145 11747 -43.80
8383 千附 -828 1965 -42.14
3202 樺晟 -550 1365 -40.29
5309 系統電 -688 1731 -39.75
3163 波若威 -697 1793 -38.87
6173 信昌電 -639 1649 -38.75
3265 台星科 -634 1668 -38.01
3624 光頡 -941 2532 -37.16
6244 茂迪 -1812 5014 -36.14
4979 華星光 -1133 3138 -36.11
6274 台燿 -655 1818 -36.03
5009 榮剛 -386 1078 -35.81
1599 宏佳騰 -530 1486 -35.67
5425 台半 -853 2441 -34.94
5443 均豪 -435 1245 -34.94
3373 熱映 -457 1317 -34.70
8069 元太 -2438 7069 -34.49
6245 立端 -593 1746 -33.96
3479 安勤 -579 1719 -33.68
6187 萬潤 -698 2126 -32.83
6167 久正 -557 1706 -32.65

◆淨買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%)
3105 穩懋 2118 11645 18.19
3265 台星科 256 1668 15.35
6245 立端 196 1746 11.23
4739 康普 109 1044 10.44
5425 台半 239 2441 9.79
8069 元太 657 7069 9.29
6462 神盾 149 1821 8.18
8255 朋程 78 1054 7.40
6121 新普 123 1677 7.33
5227 F-立凱 150 2279 6.58
3202 樺晟 84 1365 6.15
8936 國統 113 1886 5.99
8050 廣積 122 2118 5.76
3552 同致 79 1428 5.53
6274 台燿 88 1818 4.84
3260 威剛 73 1614 4.52
5347 世界 173 4136 4.18
4979 華星光 127 3138 4.05
5009 榮剛 37 1078 3.43
5483 中美晶 26 1160 2.24
3662 樂陞 31 1391 2.23
6187 萬潤 46 2126 2.16
3324 雙鴻 195 9020 2.16
1815 富喬 31 1589 1.95
8421 旭源 19 1095 1.74
5443 均豪 16 1245 1.29
6015 宏遠證 15 1291 1.16
3293 鈊象 20 2003 1.00
4174 浩鼎 11 1122 .98
6147 頎邦 68 11747 .58

◆淨賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%)
3234 光環 -391 3229 -12.11
3691 碩禾 -187 1668 -11.21
6279 胡連 -104 1226 -8.48
6160 欣技 -159 1913 -8.31
8383 千附 -159 1965 -8.09
3289 宜特 -84 1139 -7.37
6238 勝麗 -250 3627 -6.89
6244 茂迪 -333 5014 -6.64
5315 光聯 -721 12250 -5.89
4167 展旺 -59 1172 -5.03
3479 安勤 -82 1719 -4.77
3163 波若威 -72 1793 -4.02
3624 光頡 -99 2532 -3.91
8076 伍豐 -72 1857 -3.88
4973 廣穎 -54 1537 -3.51
3064 泰偉 -56 1691 -3.31
3526 凡甲 -55 1837 -2.99
3520 振維 -54 1853 -2.91
3373 熱映 -35 1317 -2.66
1599 宏佳騰 -35 1486 -2.36
4534 慶騰 -70 3073 -2.28
3176 基亞 -26 1221 -2.13
8038 長園科 -37 1765 -2.10
3498 陽程 -23 1123 -2.05
3402 漢科 -30 1554 -1.93
6173 信昌電 -27 1649 -1.64
1752 南光 -48 4309 -1.11
5351 鈺創 -12 1146 -1.05
5349 先豐 -19 2039 -.93
5820 日盛金 -10 1230 -.81

備註:
1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數
得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨
買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。
2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。

Let's block ads! (Why?)

◆台灣集中市場三大法人買賣超一覽
13 Jun 04:05 PM

鉅亨台北資料中心

台北‧06月13日 交易日  

單位:億元
法人 買進 賣出 買賣超 本週以來 本月以來
外資_QFII 281.6676 333.4919 -51.8242 -51.8242 529.8136
外資_僑外人 4.7847 7.1970 -2.4124 -2.4124 3.8467
投信 5.1629 10.8965 -5.7336 -5.7336 -24.4368
自營商 43.8216 50.3823 -6.5607 -6.5607 -132.8038

Let's block ads! (Why?)

1px
 

沒有留言:

張貼留言