2016年6月3日 星期五

股市

◆台灣集中市場三大法人近3日買賣超張數前30名 03 Jun 05:14 PM 作者鉅亨台北資料中心 | 鉅亨網 –  鉅亨台北資料中心 台北‧06月03日 交易日 ◆買超 代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計 買賣超 買賣超 買賣超

◆台灣集中市場三大法人近3日買賣超張數前30名
03 Jun 05:14 PM

鉅亨台北資料中心

台北‧06月03日 交易日  

◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
2885 元大金 216725 577 746 218049
00637L滬深2X 2875 0 67564 70439
2892 第一金 63451 -50 107 63508
2883 開發金 27059 -226 21877 48710
0050 台灣50 38768 0 7753 46521
2330 台積電 45382 -132 -1094 44156
2891 中信金 29281 1682 -366 30598
00633L上証2X 3971 0 22840 26811
2311 日月光 21565 6101 -913 26753
2409 友達 24324 -1272 3580 26632
2887 台新金 21889 -43 1017 22863
3231 緯創 21877 -152 -811 20914
2498 宏達電 20201 -337 407 20271
2884 玉山金 20054 -39 -1192 18823
2823 中壽 16316 64 1047 17427
1216 統一 16002 449 237 16688
2353 宏碁 12523 3857 -316 16064
2356 英業達 15155 7 -1328 13834
2317 鴻海 12720 -106 407 13021
2324 仁寶 11984 453 -456 11981
3481 群創 9280 -1879 3617 11018
2801 彰銀 10654 -25 -34 10595
2301 光寶科 10919 -270 -68 10581
2886 兆豐金 9766 143 105 10014
2354 鴻準 9592 0 284 9876
2834 臺企銀 10495 -305 -603 9587
0056 高股息 18 0 9409 9427
5880 合庫金 11648 -940 -1762 8946
00631LT50正2 1316 0 6885 8201
2882 國泰金 8295 1461 -1561 8195

◆賣超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
00632RT50反1 -89 150 -260740 -260679
2337 旺宏 -22914 0 0 -22914
2809 京城銀 -18214 0 -6 -18220
3474 華亞科 -15629 -3641 1846 -17424
00640L日本2X -2840 0 -6491 -9331
3576 新日光 -5924 0 -2963 -8887
2323 中環 -9131 0 383 -8748
2408 南亞科 -5294 50 -3277 -8521
2515 中工 -7936 0 40 -7896
5871 F-中租 -7521 -7 -23 -7551
00643 深中小 -546 0 -6632 -7178
1312 國喬 -4849 -1577 -290 -6716
2303 聯電 -3132 -6 -2643 -5781
00639 深100 -1528 30 -4280 -5778
3034 聯詠 -5847 221 -68 -5694
006205FB上証 -1212 665 -4492 -5039
9925 新保 -4943 0 -50 -4993
00634R上証反 -394 -1120 -3078 -4592
2101 南港 -4105 0 -101 -4206
6176 瑞儀 -6613 -18 2830 -3802
2618 長榮航 -2825 18 -839 -3646
2485 兆赫 -424 -2426 -658 -3508
00648RS&P反1 44 0 -3152 -3108
4960 奇美材 -3068 0 2 -3066
2325 矽品 -2466 76 -653 -3043
2345 智邦 -2065 -58 -864 -2987
6505 台塑化 -1932 -1235 196 -2971
2915 潤泰全 -2505 2 -135 -2638
2458 義隆 -2704 0 67 -2637
9910 豐泰 -2091 -94 11 -2173

Let's block ads! (Why?)

◆台灣集中市場三大法人買賣超前30名
03 Jun 05:14 PM

鉅亨台北資料中心

台北‧06月03日 交易日  

◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
2330 台積電 16979 8 0 16987
2891 中信金 16327 -273 0 16054
2892 第一金 13577 1 0 13578
2884 玉山金 9956 1 0 9957
2883 開發金 9833 -1 0 9832
2498 宏達電 9523 0 0 9523
0050 台灣50 9126 0 0 9126
3231 緯創 8911 -1 0 8910
2888 新光金 7377 1 0 7378
2317 鴻海 7344 0 0 7344
2311 日月光 4741 1439 0 6180
2353 宏碁 4333 1278 0 5611
2887 台新金 5545 1 0 5546
2002 中鋼 4550 -1 0 4549
2356 英業達 4501 0 0 4501
5880 合庫金 3910 0 0 3910
2823 中壽 3735 0 0 3735
2412 中華電 3739 -16 0 3723
2881 富邦金 3214 1 0 3215
2308 台達電 3110 0 0 3110
2880 華南金 3101 1 0 3102
2303 聯電 2985 -1 0 2984
2801 彰銀 2614 0 0 2614
2448 晶電 2648 -36 0 2612
1102 亞泥 2358 0 0 2358
2354 鴻準 2263 0 0 2263
8105 凌巨 236 1833 0 2069
1216 統一 2079 -77 0 2002
9904 寶成 1916 0 0 1916
2324 仁寶 1845 0 0 1845

◆賣超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
2885 元大金 -34472 10 0 -34462
2409 友達 -6025 -1 0 -6026
3481 群創 -3124 0 0 -3124
2408 南亞科 -2796 0 0 -2796
3576 新日光 -2787 0 0 -2787
2515 中工 -2646 0 0 -2646
00637L滬深2X -2461 0 0 -2461
3034 聯詠 -2501 69 0 -2432
2105 正新 -1608 -626 0 -2234
2337 旺宏 -1791 0 0 -1791
1312 國喬 -861 -703 0 -1564
6505 台塑化 -1452 0 0 -1452
00633L上証2X -1365 0 0 -1365
1605 華新 -1030 0 0 -1030
2603 長榮 -1022 0 0 -1022
3035 智原 -673 -310 0 -983
1338 F-廣華 -351 -631 0 -982
8404 F-百和 -455 -476 0 -931
2618 長榮航 -910 0 0 -910
2548 華固 -850 0 0 -850
2419 仲琦 -768 0 0 -768
3059 華晶科 -768 0 0 -768
2915 潤泰全 -765 0 0 -765
2615 萬海 -762 0 0 -762
6176 瑞儀 -704 0 0 -704
3049 和鑫 -549 0 0 -549
1626 F-艾美 -547 0 0 -547
2458 義隆 -540 0 0 -540
2455 全新 -402 -122 0 -524
3380 明泰 -539 43 0 -496

Let's block ads! (Why?)

永豐期貨台指選擇權盤後-量縮震盪上漲 連續五日守穩季線
03 Jun 04:59 PM

鉅亨台北資料中心

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週五上漲16點至8566點。價差方面,台指期逆價差擴至-21.36點,電子期轉為正價差1.26點,金融期逆價差縮至-0.52點。現貨部分,三大法人買超66.12億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單加碼241口,淨多單增至27631口,其中外資多單減碼439口,淨多單降至47002口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼1018口,淨多單降至20175口。台指籌碼面顯示目前法人對指數持中性偏多預期。

期貨行情走勢方面,股週五早盤延續近期強勢表現,加上歐美昨日震盪偏強勢,早盤日股開盤也收斂前二日跌勢以大漲百點開出,使台指再次有機會挑戰8600關卡,驚驚漲格局仍然持續延燒。今日大盤上漲主要歸功於水泥類股的大漲以及電子股的稱盤,台積電續創波段新高,站穩160元大關,深化多頭的信心,終場台指小漲16點,成交量能縮小至646億水準。技術面觀察,週二大盤開高走小高以守穩8550點大關,短線量價結構仍為區間震盪偏多。而以日線型態來看,目前指數站上季線後已連續站穩五日,但季線仍為走平且仍空頭排列, KD指標來到超買區並死亡交叉,而上方已形成重重套牢反壓。操作上建議在季線上下200點來回操作並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,買權集中在8700點,賣權集中在8400點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在8600點,賣權未平倉最大量集中在8100點。全月份未平倉量put/call ratio值維持1.45,大於中性值1,反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由13.47%升至13.79%,賣權平均隱含波動率由18.24%降至17.79%,買權升賣權降。選擇權部位顯示偏多,加深此波反彈信心。

Let's block ads! (Why?)

1px
 

沒有留言:

張貼留言